starlit  Diff

Differences From Artifact [fb6e06be08]:

To Artifact [f0d21c2132]:


    11     11   		node_filler   = 'starlit:soil',    depth_filler = 4;
    12     12   		node_riverbed = 'starlit:sand',  depth_riverbed = 4;
    13     13   		y_min = 0;
    14     14   		y_max = 56;
    15     15   		heat_point = 50;
    16     16   		humidity_point = 40;
    17     17   	};
           18  +	weather = {
           19  +		{-0.900, 'starlit:meteorShower'};
           20  +		{-0.700, 'starlit:sstorm'};
           21  +		{-0.100, 'starlit:clear'};
           22  +		{0.300, 'starlit:cloudy'};
           23  +		{0.400, 'starlit:precip'};
           24  +		{0.450, 'starlit:storm'};
           25  +		{0.500, 'starlit:tstorm'};
           26  +	};
    18     27   })
    19     28   
    20     29   world.ecology.biomes.link('starlit:forest', {
    21     30   	nightTempDelta = -20;
    22     31   	waterTempDelta = 0;
    23     32   	--               W    Sp   Su    Au   W
    24     33   	seasonalTemp = {-40, -8, 10, 10, -14, -40};
................................................................................
    27     36   		node_filler   = 'starlit:soil',    depth_filler = 4;
    28     37   		node_riverbed = 'starlit:sand',  depth_riverbed = 4;
    29     38   		y_min = 0;
    30     39   		y_max = 256;
    31     40   		heat_point = 60;
    32     41   		humidity_point = 45;
    33     42   	};
           43  +	weather = {
           44  +		{-0.900, 'starlit:meteorShower'};
           45  +		{-0.700, 'starlit:sstorm'};
           46  +		{-0.100, 'starlit:clear'};
           47  +		{0.200, 'starlit:cloudy'};
           48  +		{0.400, 'starlit:precip'};
           49  +		{0.650, 'starlit:storm'};
           50  +		{0.800, 'starlit:tstorm'};
           51  +	};
    34     52   })
    35     53   
    36     54   world.ecology.biomes.link('starlit:desert', {
    37     55   	nightTempDelta = -40;
    38     56   	waterTempDelta = 0;
    39     57   	--               W    Sp  Su    Au   W
    40     58   	seasonalTemp = {-10, -5, 15, 15, -5, -10};
................................................................................
    43     61   		node_filler   = 'starlit:sand',  depth_filler = 4;
    44     62   		node_riverbed = 'starlit:sand',  depth_riverbed = 4;
    45     63   		y_min = 0;
    46     64   		y_max = 512;
    47     65   		heat_point = 70;
    48     66   		humidity_point = 10;
    49     67   	};
           68  +	weather = {
           69  +		{-0.900, 'starlit:meteorShower'};
           70  +		{-0.700, 'starlit:sstorm'};
           71  +		{-0.100, 'starlit:clear'};
           72  +		{0.400, 'starlit:cloudy'};
           73  +		{0.850, 'starlit:tstorm'};
           74  +	};
    50     75   })
    51     76   
    52     77   world.ecology.biomes.link('starlit:ocean', {
    53     78   	nightTempDelta = -35;
    54     79   	waterTempDelta = 5;
    55     80   	seasonalTemp = {0}; -- no seasonal variance
    56     81   	def = {
................................................................................
    57     82   		y_max = 3;
    58     83   		y_min = -512;
    59     84   		heat_point = 60;
    60     85   		humidity_point = 70;
    61     86   		node_top    = 'starlit:sand', depth_top    = 1;
    62     87   		node_filler = 'starlit:sand', depth_filler = 3;
    63     88   	};
           89  +	weather = {
           90  +		{-0.900, 'starlit:meteorShower'};
           91  +		{-0.700, 'starlit:sstorm'};
           92  +		{-0.100, 'starlit:clear'};
           93  +		{0.300, 'starlit:cloudy'};
           94  +		{0.500, 'starlit:precip'};
           95  +		{0.650, 'starlit:storm'};
           96  +		{0.800, 'starlit:tstorm'};
           97  +	};
    64     98   })
    65     99   
    66    100   world.ecology.biomes.link('starlit:shiverdeep', {
    67    101   	nightTempDelta = -25;
    68    102   	waterTempDelta = 5;
    69    103   	--               W    Sp  Su   Au   W
    70    104   	seasonalTemp = {-70, -30, 0,  -60, -70};
................................................................................
    73    107   		y_min = 0;
    74    108   		heat_point = 20;
    75    109   		humidity_point = 30;
    76    110   		node_water_top = 'starlit:ice', depth_water_top = 1;
    77    111   		node_top    = 'starlit:undergloam', depth_top    = 1;
    78    112   		node_filler = 'starlit:soil',       depth_filler = 2;
    79    113   	};
          114  +	weather = {
          115  +		{-0.900, 'starlit:meteorShower'};
          116  +		{-0.700, 'starlit:sstorm'};
          117  +		{-0.100, 'starlit:clear'};
          118  +		{0.200, 'starlit:cloudy'};
          119  +		{0.400, 'starlit:precip'};
          120  +		{0.650, 'starlit:storm'};
          121  +		{0.900, 'starlit:tstorm'};
          122  +	};
    80    123   })
    81    124   
    82    125   world.ecology.biomes.link('starlit:silthaven', {
    83    126   	nightTempDelta = -5;
    84    127   	waterTempDelta = 5;
    85    128   	--               W  Sp  Su   Au   W
    86    129   	seasonalTemp = {-15, 5, 15,  7, -15};
................................................................................
    88    131   		y_max = 30;
    89    132   		y_min = 0;
    90    133   		heat_point = 30;
    91    134   		humidity_point = 30;
    92    135   -- 		node_top    = 'starlit:undergloam', depth_top    = 1;
    93    136   		node_filler = 'starlit:lifesilt',       depth_filler = 5;
    94    137   	};
          138  +	weather = {
          139  +		{-0.900, 'starlit:meteorShower'};
          140  +		{-0.700, 'starlit:sstorm'};
          141  +		{-0.100, 'starlit:clear'};
          142  +		{0.400, 'starlit:cloudy'};
          143  +		{0.600, 'starlit:precip'};
          144  +		{0.750, 'starlit:storm'};
          145  +		{0.900, 'starlit:tstorm'};
          146  +	};
    95    147   })
    96    148   
    97    149   world.ecology.biomes.link('starlit:barrens', {
    98    150   	nightTempDelta = -20;
    99    151   	waterTempDelta = 5;
   100    152   	--                 W  Sp  Su   Au   W
   101    153   	seasonalTemp = {-30, -20, 0,  -20, -30};
   102    154   	def = {
   103    155   		y_max = 512;
   104    156   		y_min = -512;
   105    157   		heat_point = 0;
   106    158   		humidity_point = 0;
   107    159   	};
          160  +	weather = {
          161  +		{-0.900, 'starlit:meteorShower'};
          162  +		{-0.600, 'starlit:sstorm'};
          163  +		{-0.100, 'starlit:clear'};
          164  +		{ 0.300, 'starlit:cloudy'};
          165  +		{ 0.600, 'starlit:precip'};
          166  +		{ 0.850, 'starlit:storm'};
          167  +		{ 0.900, 'starlit:tstorm'};
          168  +	};
   108    169   })
   109    170   minetest.register_craftitem('starlit_eco:fiber', {
   110    171   	description = "Plant Fiber";
   111    172   	groups = {fiber = 1};
   112    173   	inventory_image = lib.image('starlit-eco-plant-fiber.png'):shift(lib.color(0,1,0)):render();
   113    174   	_starlit = {
   114    175   		recover_vary = function(rng, ctx)